Prueba abierta en Robinhood Chain Testnet. Todo aquí usa tokens de prueba, sin valor en dinero, y los datos del juego pueden borrarse.
Publicado antes de que abras nada
Probabilidades de huevos y cofres
Los sorteos usan commit-reveal: el juego publica un hash de la semilla antes del sorteo y revela la semilla después, para que cualquiera compruebe el resultado.
Se gana en el Programa de Invitación, no se vende. Las probabilidades del día en que lo ganas se quedan con ese huevo.
| Rareza | Probabilidad | Huevo Común |
|---|
| Común | 67.2475% | 62.49% |
| Poco común | 25% | 22% |
| Raro | 7% | 12.5% |
| Épico | 0.625% | 2.5% |
| Legendario | 0.125% | 0.5% |
| Dracelestial | 0.0025% | 0.01% |

Huevo Común
200,000 DRACO| Rareza | Probabilidad |
|---|
| Común | 62.49% |
| Poco común | 22% |
| Raro | 12.5% |
| Épico | 2.5% |
| Legendario | 0.5% |
| Dracelestial | 0.01% |
| Rareza | Probabilidad |
|---|
| Común | 25% |
| Poco común | 35% |
| Raro | 25% |
| Épico | 11% |
| Legendario | 3.7% |
| Dracelestial | 0.3% |
| Rareza | Probabilidad |
|---|
| Común | 70% |
| Poco común | 22% |
| Raro | 6.5% |
| Épico | 1.3% |
| Legendario | 0.19% |
| Dracelestial | 0.01% |
| Rareza | Probabilidad |
|---|
| Común | 40% |
| Poco común | 34% |
| Raro | 18% |
| Épico | 6.5% |
| Legendario | 1.2% |
| Dracelestial | 0.3% |
La especie se sortea por igual entre los 15 dragones, y la pasiva, justo después.