Teste aberto na Robinhood Chain Testnet. Tudo aqui usa tokens de teste, sem valor em dinheiro, e os dados do jogo podem ser apagados.
Publicado antes de você abrir qualquer coisa
Chances de ovos e baús
Os sorteios usam commit-reveal: o jogo publica um hash da semente antes do sorteio e revela a semente depois, para qualquer pessoa conferir o resultado.

Ovo Comum de Indicação
Ganho no Programa de Indicação, não é vendido. As chances do dia em que você o ganha ficam com aquele ovo.
| Raridade | Chance | Ovo Comum |
|---|
| Comum | 67,2475% | 62,49% |
| Incomum | 25% | 22% |
| Raro | 7% | 12,5% |
| Épico | 0,625% | 2,5% |
| Lendário | 0,125% | 0,5% |
| Dracelestial | 0,0025% | 0,01% |

Ovo Comum
200.000 DRACO| Raridade | Chance |
|---|
| Comum | 62,49% |
| Incomum | 22% |
| Raro | 12,5% |
| Épico | 2,5% |
| Lendário | 0,5% |
| Dracelestial | 0,01% |

Ovo Antigo
600.000 DRACO| Raridade | Chance |
|---|
| Comum | 25% |
| Incomum | 35% |
| Raro | 25% |
| Épico | 11% |
| Lendário | 3,7% |
| Dracelestial | 0,3% |
| Raridade | Chance |
|---|
| Comum | 70% |
| Incomum | 22% |
| Raro | 6,5% |
| Épico | 1,3% |
| Lendário | 0,19% |
| Dracelestial | 0,01% |

Baú Antigo
300.000 DRACO| Raridade | Chance |
|---|
| Comum | 40% |
| Incomum | 34% |
| Raro | 18% |
| Épico | 6,5% |
| Lendário | 1,2% |
| Dracelestial | 0,3% |
A espécie é sorteada por igual entre os 15 dragões, e a passiva, logo depois.